
-
Диригент: Насукани голи бакар по АСТМ Б -3, Б -8
-
Изолација: 16 АВГ-.025 "(. 635мм) ПЕ (насукани)
14 АВГ-.025 "(. 635мм) ПЕ
12 АВГ -.030 "(. 762 мм) ПЕ
-
Јакна: ПЕ
-
Оцена напона: 600 В
-
Темп. Оцена: 75 степени
Примена
ИМСА 20-1 Кабл за контролу саобраћаја се широко користи у системима управљања прометом, пружајући стабилну подршку за пренос електричне енергије и пренос података за сигналне лампице, контролне ормаре, сензоре и другу опрему. Његова висока проводљивост, временски отпор и перформанси против мерења осигуравају поуздан рад саобраћајних сигнала, углавном који се углавном користе у општинским путевима, раскрсницама, аутопутевима и интелигентним превозним системима (његов).

Значајка

ИМСА 20-1 Кабл за контролу саобраћаја је кабл високог перформанса дизајниран за системе управљања саобраћајем. Користи се насукане голе бакрене проводнике и у складу је са АСТМ Б -3 и Б -8 стандардима. Има одличну проводљивост и затеглу чврстоћу и у складу је са ИМСА (Међународни стандарди општинског сигнала).
Сертификација
ИМСА 20-1 Каблови за контролу саобраћаја су овјерени и испуњавају строге индустријске стандарде за сигурност, издржљивост и електричне перформансе. УЛ сертификација указује да је кабл прошао ригорозно тестирање и у складу је са америчким и међународним прописима о електричним безбедности.

Пакет

Производна линија

Са много година наменског искуства у жици и кабловској индустрији, већа квалификована тима жица развила је свеобухватну експертизу и дубинске индустрије знања. Користимо ово велико искуство за рјешавање чак и најсложенијих изазова, нудећи прилагођене и иновативна решења која се усклађују са непрекидним захтевима наших клијената. Ако остајете испред напредовања индустрије и одржавању посвећености изврсности, осигуравамо да наши производи и услуге доследно испуњавају највише стандарде квалитета, поузданости и перформанси.
купац

Партнер

Постављана питања
П: Шта је ИМСА жица?
О: ИМСА жица односи се на електричне каблове који су у складу са стандардима које је поставио Међународни удружење општинских сигнала (ИМСА). Ове жице су посебно дизајниране за системе саобраћајне сигнале, расветљење коловоза, интелигентне транспортне системе (његове) и друге општинске и аутопутене апликације.
П: Коју жицу се користи за семафор?
Кабл саобраћаја (нпр. ИМСА 20-1, 20-4, {2}}), користи се за повезивање семафора, контролних ормара и сензора.
Жица детектора петље (нпр. ИМСА 51-5, 51-7), уграђена у саобраћајнице да открије присуство возила.
Оптички кабл влакана (нпр. ИМСА 40-2, 50-2) користи се за пренос података велике брзине у интелигентним саобраћајним системима.
Popularne oznake: ИМСА 20-1 Кабл за контролу саобраћаја, Кина ИМСА 20-1 Произвођачи каблова за контролу саобраћаја, добављачи, фабрика

Чврсти ИМСА кабл
| Не. Конфреса |
Вањски ЈКТ дебљина | Номинална од | Тежина ЛБС. / 1м ' |
||
| Инч | мм | Инч | мм | ||
| 14 АВГ | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 АВГ | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Насукани имса кабл
| Не. Конфреса |
Вањски ЈКТ дебљина | Номинална од | Тежина лбс. / 1м ' | ||
| Инч | мм | Инч | мм | ||
| 16АВГ | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 АВГ | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 АВГ | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |





























